생명보험회사별 공시 데이터
KB라이프생명
보험금 부지급률
2025년 하반기 최신 공시와 전체 기간별 이력입니다.
최신 공시1.36%
3년 산술평균 (6개 공시)0.825%
확인한 공시25 / 25
전체 공시 이력 · 25개 기간
| 공시기간 | 원문 공시명 | 부지급률 | 청구건수 | 부지급건수 | 자료 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 하반기 | KB라이프생명 | 1.36% | 3,823건 | 52건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | KB라이프생명 | 0.39% | 2,301건 | 9건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | KB라이프생명 | 0.66% | 1,817건 | 12건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | KB라이프생명 | 0.74% | 1,348건 | 10건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | KB라이프생명 | 1.28% | 1,566건 | 20건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | KB라이프생명 | 0.52% | 1,907건 | 10건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | KB라이프생명 | 0.73% | 1,910건 | 14건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | KB라이프생명 | 0.49% | 2,060건 | 10건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | KB라이프생명 | 2.02% | 2,426건 | 49건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | KB라이프생명 | 1.4% | 2,142건 | 30건 | 공시 수치 확인 |
| 2020년 하반기 | KB라이프생명 | 0.75% | 2,386건 | 18건 | 공시 수치 확인 |
| 2020년 상반기 | KB라이프생명 | 1.16% | 2,422건 | 28건 | 공시 수치 확인 |
| 2019년 하반기 | KB라이프생명 | 0.62% | 2,895건 | 18건 | 공시 수치 확인 |
| 2019년 상반기 | KB라이프생명 | 0.98% | 3,171건 | 31건 | 공시 수치 확인 |
| 2018년 하반기 | KB라이프생명 | 0.55% | 3,608건 | 20건 | 공시 수치 확인 |
| 2018년 상반기 | KB라이프생명 | 0.52% | 4,019건 | 21건 | 공시 수치 확인 |
| 2017년 하반기 | KB라이프생명 | 0.8% | 4,125건 | 33건 | 공시 수치 확인 |
| 2017년 상반기 | KB라이프생명 | 0.76% | 4,455건 | 34건 | 공시 수치 확인 |
| 2016년 하반기 | KB라이프생명 | 0.84% | 4,032건 | 34건 | 공시 수치 확인 |
| 2016년 상반기 | KB라이프생명 | 1.44% | 3,817건 | 55건 | 공시 수치 확인 |
| 2015년 공시 | KB라이프생명 | 1.412% | 8,995건 | 127건 | 공시 수치 확인 |
| 2014년 공시 | KB라이프생명 | 1.396% | 8,312건 | 116건 | 공시 수치 확인 |
| 2013년 공시 | KB라이프생명 | 1.717% | 8,794건 | 151건 | 공시 수치 확인 |
| 2012년 공시 | KB라이프생명 | 1.897% | 11,386건 | 216건 | 공시 수치 확인 |
| 2011년 공시 | KB라이프생명 | 1.882% | 13,021건 | 245건 | 공시 수치 확인 |
출처와 자료 기준
- 공시 기관
- 생명보험협회
- 공시 기준기간
- 2011년 공시–2025년 하반기
- 자료 수집일
- 2026-09-16
부지급률은 원문 공시의 부지급건수 ÷ 청구건수 × 100입니다. 청구건수는 해당 공시기간에 보험금이 청구되고 지급·부지급 심사가 완료된 직전 3개 회계연도 신규계약 기준이며, 일부 지급과 부지급이 함께 있는 청구는 지급으로 처리됩니다.
2020년 이후 수치는 상품별 수치를 합산해 만들지 않고 원문 표의 ‘계’ 행을 사용합니다. 반기별 공시와 2011–2015년 과거 연도별 공시는 서로 다른 공시 단위이므로 그래프와 산술평균에서 섞지 않습니다. 평균은 건수 가중이 아닌 공시 부지급률의 산술평균이며, 실제로 포함한 공시 개수를 함께 표시합니다. 과거 연도별 공시의 정확한 시작·종료일은 원문에서 확인되지 않아 추정하지 않습니다.