생명보험협회 공시 기반
생명보험사 보험금 부지급률 비교
회사와 공시 기간을 선택해 부지급률의 추이를 비교하세요.
기간이나 보험회사를 바꿔 보세요.
비교 조건 설정
기간별 부지급률 추이
회사를 선택하면 해당 회사의 전체 이력을 확인할 수 있습니다.
비교 선택의 산술평균 참고선입니다.
보험회사별 비교
전체 공시 이력 펼치기
| 공시기간 | 원문 공시명 | 부지급률 | 청구건수 | 부지급건수 | 자료 상태 |
|---|
기본 조회 수치
2025년 하반기 기준 회사별 공시 수치입니다. 자료가 없으면 이전 기간 수치로 대신하지 않습니다.
| 보험회사 | 부지급률 | 청구건수 | 부지급건수 | 자료 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 교보라이프플래닛생명 | 0.52% | 1,928건 | 10건 | 공시 수치 확인 |
| 교보생명 | 0.92% | 99,432건 | 919건 | 공시 수치 확인 |
| 동양생명 | 0.99% | 41,410건 | 409건 | 공시 수치 확인 |
| 라이나생명 | 0.62% | 329,231건 | 2,051건 | 공시 수치 확인 |
| 메트라이프생명 | 1.38% | 3,627건 | 50건 | 공시 수치 확인 |
| 미래에셋생명 | 1.48% | 25,359건 | 375건 | 공시 수치 확인 |
| 삼성생명 | 1.28% | 339,721건 | 4,333건 | 공시 수치 확인 |
| 신한라이프생명 | 2.14% | 55,374건 | 1,184건 | 공시 수치 확인 |
| 오렌지라이프생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 처브라이프생명 | 0% | 40건 | 0건 | 공시 수치 확인 |
| 푸본현대생명 | 0.35% | 1,127건 | 4건 | 공시 수치 확인 |
| 하나생명 | 2.19% | 2,324건 | 51건 | 공시 수치 확인 |
| 한화생명 | 1% | 180,934건 | 1,816건 | 공시 수치 확인 |
| 흥국생명 | 1.26% | 65,062건 | 821건 | 공시 수치 확인 |
| ABL생명 | 1.1% | 27,218건 | 299건 | 공시 수치 확인 |
| AIA생명 | 1.06% | 38,581건 | 409건 | 공시 수치 확인 |
| BNP파리바카디프생명 | 19.05% | 21건 | 4건 | 공시 수치 확인 |
| DB생명 | 0.75% | 10,203건 | 77건 | 공시 수치 확인 |
| IBK연금보험 | 0% | 0건 | 0건 | 공시 수치 확인 |
| iM라이프 | 0.22% | 453건 | 1건 | 공시 수치 확인 |
| KB라이프생명 | 1.36% | 3,823건 | 52건 | 공시 수치 확인 |
| KB생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| KDB생명 | 2.65% | 6,750건 | 179건 | 공시 수치 확인 |
| NH농협생명 | 0.52% | 55,980건 | 289건 | 공시 수치 확인 |
| PCA생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
전체 기간별 수치 보기
반기별 공시와 과거 연도별 공시는 표에서 각각의 원문 기간으로 보존합니다.
| 공시기간 | 보험회사 | 부지급률 | 청구건수 | 부지급건수 | 자료 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 하반기 | 교보라이프플래닛생명 | 0.52% | 1,928건 | 10건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | 교보생명 | 0.92% | 99,432건 | 919건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | 동양생명 | 0.99% | 41,410건 | 409건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | 라이나생명 | 0.62% | 329,231건 | 2,051건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | 메트라이프생명 | 1.38% | 3,627건 | 50건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | 미래에셋생명 | 1.48% | 25,359건 | 375건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | 삼성생명 | 1.28% | 339,721건 | 4,333건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | 신한라이프생명 | 2.14% | 55,374건 | 1,184건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | 오렌지라이프생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2025년 하반기 | 처브라이프생명 | 0% | 40건 | 0건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | 푸본현대생명 | 0.35% | 1,127건 | 4건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | 하나생명 | 2.19% | 2,324건 | 51건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | 한화생명 | 1% | 180,934건 | 1,816건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | 흥국생명 | 1.26% | 65,062건 | 821건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | ABL생명 | 1.1% | 27,218건 | 299건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | AIA생명 | 1.06% | 38,581건 | 409건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | BNP파리바카디프생명 | 19.05% | 21건 | 4건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | DB생명 | 0.75% | 10,203건 | 77건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | IBK연금보험 | 0% | 0건 | 0건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | iM라이프 | 0.22% | 453건 | 1건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | KB라이프생명 | 1.36% | 3,823건 | 52건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | KB생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2025년 하반기 | KDB생명 | 2.65% | 6,750건 | 179건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | NH농협생명 | 0.52% | 55,980건 | 289건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 하반기 | PCA생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2025년 상반기 | 교보라이프플래닛생명 | 1.27% | 1,657건 | 21건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | 교보생명 | 0.92% | 85,769건 | 793건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | 동양생명 | 1.02% | 33,919건 | 345건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | 라이나생명 | 0.54% | 330,771건 | 1,799건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | 메트라이프생명 | 0.98% | 3,577건 | 35건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | 미래에셋생명 | 1.21% | 16,860건 | 204건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | 삼성생명 | 1.03% | 299,139건 | 3,094건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | 신한라이프생명 | 2.24% | 45,513건 | 1,020건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | 오렌지라이프생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2025년 상반기 | 처브라이프생명 | 5.88% | 34건 | 2건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | 푸본현대생명 | 0.3% | 992건 | 3건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | 하나생명 | 6.09% | 115건 | 7건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | 한화생명 | 1.03% | 144,862건 | 1,497건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | 흥국생명 | 1.19% | 53,284건 | 633건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | ABL생명 | 0.62% | 19,260건 | 120건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | AIA생명 | 1.05% | 32,709건 | 343건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | BNP파리바카디프생명 | 14.29% | 28건 | 4건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | DB생명 | 0.79% | 9,134건 | 72건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | IBK연금보험 | 0% | 0건 | 0건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | iM라이프 | 0.26% | 392건 | 1건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | KB라이프생명 | 0.39% | 2,301건 | 9건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | KB생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2025년 상반기 | KDB생명 | 1.94% | 5,452건 | 106건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | NH농협생명 | 0.62% | 46,695건 | 290건 | 공시 수치 확인 |
| 2025년 상반기 | PCA생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2024년 하반기 | 교보라이프플래닛생명 | 1.01% | 1,284건 | 13건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | 교보생명 | 0.9% | 79,028건 | 713건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | 동양생명 | 1% | 26,625건 | 266건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | 라이나생명 | 0.44% | 323,304건 | 1,411건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | 메트라이프생명 | 1.38% | 3,839건 | 53건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | 미래에셋생명 | 0.82% | 12,260건 | 100건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | 삼성생명 | 1.03% | 252,323건 | 2,606건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | 신한라이프생명 | 1.69% | 38,568건 | 653건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | 오렌지라이프생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2024년 하반기 | 처브라이프생명 | 0% | 77건 | 0건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | 푸본현대생명 | 0.69% | 875건 | 6건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | 하나생명 | 3.41% | 176건 | 6건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | 한화생명 | 1.16% | 109,659건 | 1,273건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | 흥국생명 | 0.7% | 41,651건 | 292건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | ABL생명 | 0.63% | 11,557건 | 73건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | AIA생명 | 0.99% | 32,054건 | 316건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | BNP파리바카디프생명 | 13.04% | 23건 | 3건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | DB생명 | 0.87% | 8,367건 | 73건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | IBK연금보험 | 0% | 0건 | 0건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | iM라이프 | 0% | 290건 | 0건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | KB라이프생명 | 0.66% | 1,817건 | 12건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | KB생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2024년 하반기 | KDB생명 | 0.72% | 4,042건 | 29건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | NH농협생명 | 0.66% | 49,424건 | 328건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 하반기 | PCA생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2024년 상반기 | 교보라이프플래닛생명 | 1.6% | 814건 | 13건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | 교보생명 | 0.9% | 70,789건 | 638건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | 동양생명 | 1.03% | 21,005건 | 217건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | 라이나생명 | 0.42% | 315,118건 | 1,309건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | 메트라이프생명 | 1.55% | 3,938건 | 61건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | 미래에셋생명 | 1.01% | 8,670건 | 88건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | 삼성생명 | 1.06% | 227,734건 | 2,414건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | 신한라이프생명 | 1.26% | 33,036건 | 417건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | 오렌지라이프생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2024년 상반기 | 처브라이프생명 | 1.67% | 180건 | 3건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | 푸본현대생명 | 0.92% | 865건 | 8건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | 하나생명 | 5.22% | 134건 | 7건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | 한화생명 | 0.91% | 93,751건 | 856건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | 흥국생명 | 0.8% | 30,436건 | 244건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | ABL생명 | 0.37% | 9,398건 | 35건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | AIA생명 | 0.82% | 32,802건 | 268건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | BNP파리바카디프생명 | 17.86% | 28건 | 5건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | DB생명 | 0.83% | 6,620건 | 55건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | IBK연금보험 | 0% | 0건 | 0건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | iM라이프 | 0.84% | 237건 | 2건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | KB라이프생명 | 0.74% | 1,348건 | 10건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | KB생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2024년 상반기 | KDB생명 | 1.06% | 3,854건 | 41건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | NH농협생명 | 0.91% | 39,624건 | 362건 | 공시 수치 확인 |
| 2024년 상반기 | PCA생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2023년 하반기 | 교보라이프플래닛생명 | 0.86% | 697건 | 6건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | 교보생명 | 0.77% | 81,429건 | 630건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | 동양생명 | 1.08% | 19,606건 | 212건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | 라이나생명 | 0.44% | 292,560건 | 1,279건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | 메트라이프생명 | 1.06% | 4,436건 | 47건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | 미래에셋생명 | 1% | 8,391건 | 84건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | 삼성생명 | 0.77% | 241,350건 | 1,857건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | 신한라이프생명 | 0.88% | 33,593건 | 296건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | 오렌지라이프생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2023년 하반기 | 처브라이프생명 | 0% | 257건 | 0건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | 푸본현대생명 | 0.52% | 1,163건 | 6건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | 하나생명 | 6.45% | 155건 | 10건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | 한화생명 | 0.75% | 88,971건 | 668건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | 흥국생명 | 0.93% | 26,436건 | 245건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | ABL생명 | 0.44% | 8,871건 | 39건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | AIA생명 | 1.16% | 35,038건 | 408건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | BNP파리바카디프생명 | 17.5% | 40건 | 7건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | DB생명 | 0.77% | 6,100건 | 47건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | IBK연금보험 | 0% | 0건 | 0건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | iM라이프 | 0.43% | 230건 | 1건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | KB라이프생명 | 1.28% | 1,566건 | 20건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | KB생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2023년 하반기 | KDB생명 | 0.87% | 3,661건 | 32건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | NH농협생명 | 0.89% | 44,501건 | 394건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 하반기 | PCA생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2023년 상반기 | 교보라이프플래닛생명 | 0.78% | 773건 | 6건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | 교보생명 | 0.86% | 80,677건 | 692건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | 동양생명 | 1.19% | 21,219건 | 253건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | 라이나생명 | 0.46% | 279,981건 | 1,294건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | 메트라이프생명 | 1.29% | 5,135건 | 66건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | 미래에셋생명 | 1.03% | 8,630건 | 89건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | 삼성생명 | 0.81% | 235,613건 | 1,918건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | 신한라이프생명 | 0.85% | 33,480건 | 285건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | 오렌지라이프생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2023년 상반기 | 처브라이프생명 | 0.3% | 329건 | 1건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | 푸본현대생명 | 0.87% | 1,379건 | 12건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | 하나생명 | 2.13% | 235건 | 5건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | 한화생명 | 0.85% | 85,752건 | 728건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | 흥국생명 | 1.03% | 25,186건 | 260건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | ABL생명 | 0.5% | 8,583건 | 43건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | AIA생명 | 1.1% | 38,081건 | 418건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | BNP파리바카디프생명 | 7.14% | 28건 | 2건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | DB생명 | 0.95% | 5,998건 | 57건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | IBK연금보험 | 0% | 0건 | 0건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | iM라이프 | 0.55% | 182건 | 1건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | KB라이프생명 | 0.52% | 1,907건 | 10건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | KB생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2023년 상반기 | KDB생명 | 0.94% | 3,507건 | 33건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | NH농협생명 | 0.87% | 39,772건 | 345건 | 공시 수치 확인 |
| 2023년 상반기 | PCA생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2022년 하반기 | 교보라이프플래닛생명 | 0.46% | 649건 | 3건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | 교보생명 | 0.92% | 79,430건 | 733건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | 동양생명 | 1.09% | 22,486건 | 245건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | 라이나생명 | 0.42% | 251,061건 | 1,056건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | 메트라이프생명 | 1.23% | 4,962건 | 61건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | 미래에셋생명 | 0.54% | 9,338건 | 50건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | 삼성생명 | 0.86% | 217,014건 | 1,873건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | 신한라이프생명 | 0.9% | 32,087건 | 288건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | 오렌지라이프생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2022년 하반기 | 처브라이프생명 | 0.92% | 325건 | 3건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | 푸본현대생명 | 0.44% | 1,366건 | 6건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | 하나생명 | 2.9% | 241건 | 7건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | 한화생명 | 0.86% | 75,658건 | 647건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | 흥국생명 | 1.04% | 26,170건 | 273건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | ABL생명 | 0.48% | 7,439건 | 36건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | AIA생명 | 1.52% | 20,275건 | 308건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | BNP파리바카디프생명 | 5.56% | 36건 | 2건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | DB생명 | 1.16% | 5,168건 | 60건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | IBK연금보험 | 0% | 0건 | 0건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | iM라이프 | 0% | 158건 | 0건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | KB라이프생명 | 0.73% | 1,910건 | 14건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | KB생명 | 1.37% | 293건 | 4건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | KDB생명 | 1.13% | 2,825건 | 32건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | NH농협생명 | 0.86% | 42,023건 | 361건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 하반기 | PCA생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2022년 상반기 | 교보라이프플래닛생명 | 0.67% | 446건 | 3건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | 교보생명 | 0.89% | 73,249건 | 651건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | 동양생명 | 1.17% | 21,204건 | 249건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | 라이나생명 | 0.38% | 218,326건 | 839건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | 메트라이프생명 | 1.16% | 4,919건 | 57건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | 미래에셋생명 | 1.59% | 9,346건 | 149건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | 삼성생명 | 0.87% | 198,737건 | 1,733건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | 신한라이프생명 | 0.86% | 34,235건 | 294건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | 오렌지라이프생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2022년 상반기 | 처브라이프생명 | 0.85% | 354건 | 3건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | 푸본현대생명 | 0.71% | 1,551건 | 11건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | 하나생명 | 1.33% | 301건 | 4건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | 한화생명 | 0.98% | 71,831건 | 704건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | 흥국생명 | 1.02% | 26,467건 | 270건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | ABL생명 | 0.65% | 7,414건 | 48건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | AIA생명 | 1.36% | 20,298건 | 277건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | BNP파리바카디프생명 | 5.41% | 37건 | 2건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | DB생명 | 1.03% | 4,260건 | 44건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | IBK연금보험 | 0% | 0건 | 0건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | iM라이프 | 0.59% | 170건 | 1건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | KB라이프생명 | 0.49% | 2,060건 | 10건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | KB생명 | 2.25% | 355건 | 8건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | KDB생명 | 1.22% | 2,383건 | 29건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | NH농협생명 | 1.19% | 38,899건 | 464건 | 공시 수치 확인 |
| 2022년 상반기 | PCA생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2021년 하반기 | 교보라이프플래닛생명 | 0.66% | 457건 | 3건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | 교보생명 | 0.99% | 78,128건 | 771건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | 동양생명 | 1.18% | 24,351건 | 287건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | 라이나생명 | 0.47% | 185,674건 | 873건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | 메트라이프생명 | 1.06% | 5,169건 | 55건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | 미래에셋생명 | 0.93% | 10,446건 | 97건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | 삼성생명 | 0.82% | 227,068건 | 1,853건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | 신한라이프생명 | 0.53% | 31,418건 | 166건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | 오렌지라이프생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2021년 하반기 | 처브라이프생명 | 0.6% | 334건 | 2건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | 푸본현대생명 | 0.78% | 1,677건 | 13건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | 하나생명 | 1.58% | 379건 | 6건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | 한화생명 | 1.07% | 67,041건 | 717건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | 흥국생명 | 0.92% | 23,725건 | 218건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | ABL생명 | 0.58% | 8,252건 | 48건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | AIA생명 | 0.95% | 20,524건 | 195건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | BNP파리바카디프생명 | 2.08% | 48건 | 1건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | DB생명 | 1.13% | 4,432건 | 50건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | IBK연금보험 | 0% | 0건 | 0건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | iM라이프 | 1.01% | 198건 | 2건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | KB라이프생명 | 2.02% | 2,426건 | 49건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | KB생명 | 0.88% | 453건 | 4건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | KDB생명 | 1.61% | 2,301건 | 37건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | NH농협생명 | 1.21% | 45,229건 | 547건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 하반기 | PCA생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2021년 상반기 | 교보라이프플래닛생명 | 0.38% | 261건 | 1건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | 교보생명 | 1.07% | 73,286건 | 786건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | 동양생명 | 1.1% | 25,545건 | 282건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | 라이나생명 | 0.46% | 187,689건 | 863건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | 메트라이프생명 | 1.19% | 4,872건 | 58건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | 미래에셋생명 | 0.89% | 9,536건 | 85건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | 삼성생명 | 1.06% | 170,568건 | 1,816건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | 신한라이프생명 | 0.6% | 26,381건 | 158건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | 오렌지라이프생명 | 0.52% | 6,864건 | 36건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | 처브라이프생명 | 1.16% | 516건 | 6건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | 푸본현대생명 | 0.7% | 1,136건 | 8건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | 하나생명 | 0.97% | 518건 | 5건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | 한화생명 | 1.16% | 58,726건 | 681건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | 흥국생명 | 1.18% | 18,485건 | 219건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | ABL생명 | 0.61% | 8,903건 | 54건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | AIA생명 | 0.68% | 20,451건 | 139건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | BNP파리바카디프생명 | 7.14% | 28건 | 2건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | DB생명 | 0.89% | 4,610건 | 41건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | IBK연금보험 | 0% | 0건 | 0건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | iM라이프 | 2.62% | 229건 | 6건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | KB라이프생명 | 1.4% | 2,142건 | 30건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | KB생명 | 0.65% | 461건 | 3건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | KDB생명 | 1.5% | 2,199건 | 33건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | NH농협생명 | 1.33% | 41,332건 | 551건 | 공시 수치 확인 |
| 2021년 상반기 | PCA생명 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 공시 자료 없음 |
| 2020년 하반기 | 교보라이프플래닛생명 | 1.96% | 204건 | 4건 | 공시 수치 확인 |
| 2020년 하반기 | 교보생명 | 0.96% | 75,050건 | 719건 | 공시 수치 확인 |
