INSCORE DATA STATS
보험금 부지급률 통계
장기보험과 자동차보험의 공시 수치를 기간별로 합산하고, 최신 반기의 회사별 분포와 순위를 함께 확인합니다.
자료 수집일 2026-09-16 · 현재 제공 범위 2016년 상반기–2025년 하반기 · 데이터 기준
조회 조건
통계 범위 선택
장기보험 통계를 불러왔습니다.
통계 데이터를 불러오지 못했습니다
잠시 후 다시 시도해 주세요.
장기보험 · 2021년 상반기–2025년 하반기 · 10개 반기 · 최신 2025년 하반기 기준
반기별 변화
업계 합산 부지급률 추이
직전 반기 대비 -0.04%p
회사별 비율의 단순 평균이 아니라, 조회 대상 회사의 청구건수와 부지급건수를 합산해 계산합니다.
반기별 수치 표 보기
| 공시 기간 | 업계 합산 부지급률 | 공시 회사 | 청구건수 | 부지급건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 상반기 | 1.66% | 15개 | 3,823,220 | 63,354 |
| 2021년 하반기 | 1.63% | 15개 | 4,358,956 | 71,030 |
| 2022년 상반기 | 1.62% | 15개 | 4,208,591 | 68,080 |
| 2022년 하반기 | 1.48% | 15개 | 4,660,105 | 69,018 |
| 2023년 상반기 | 1.39% | 15개 | 5,052,211 | 70,155 |
| 2023년 하반기 | 1.51% | 15개 | 5,255,682 | 79,182 |
| 2024년 상반기 | 1.48% | 16개 | 4,745,856 | 70,331 |
| 2024년 하반기 | 1.43% | 16개 | 5,174,976 | 74,246 |
| 2025년 상반기 | 1.34% | 16개 | 5,679,331 | 76,288 |
| 2025년 하반기 | 1.30% | 16개 | 5,987,851 | 77,962 |
최신 반기 분포
회사별 부지급률 분포
- 단순 평균
- 1.50%
- 중앙값
- 1.36%
- 최저
- 0.71%
- 최고
- 3.11%
2025년 하반기 자료가 확인된 16개사의 공시 비율입니다. 회사별 청구 규모를 가중하지 않은 분포입니다.
최신 공시 · 낮은 순
회사별 부지급률
최신 선택 기간의 공시값을 낮은 순으로 정렬했습니다. 회사명을 누르면 전체 공시 이력을 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 보험회사 | 부지급률 | 청구건수 | 부지급건수 | 업계 합산 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예별손해보험 (MG손보 계약 이전 후) | 0.71% | 38,062 | 270 | -0.59%p |
| 2 | 한화손보 | 1.05% | 399,704 | 4,206 | -0.25%p |
| 3 | 흥국화재 | 1.17% | 234,654 | 2,738 | -0.13%p |
| 4 | 현대해상 | 1.28% | 1,217,773 | 15,589 | -0.02%p |
| 5 | 삼성화재 | 1.30% | 1,260,380 | 16,439 | -0.00%p |
| 6 | 롯데손보 | 1.32% | 137,886 | 1,821 | +0.02%p |
| 7 | DB손보 | 1.33% | 1,064,782 | 14,166 | +0.03%p |
| 7 | KB손보 | 1.33% | 848,741 | 11,265 | +0.03%p |
| 9 | 메리츠화재 | 1.39% | 591,035 | 8,219 | +0.09%p |
| 10 | 카카오페이손해보험 | 1.44% | 26,475 | 380 | +0.14%p |
| 11 | 농협손보 | 1.52% | 58,941 | 897 | +0.22%p |
| 11 | AIG손보 | 1.52% | 24,095 | 367 | +0.22%p |
| 13 | AXA손보 | 1.72% | 22,230 | 382 | +0.42%p |
| 14 | 하나손보 | 1.83% | 28,997 | 532 | +0.53%p |
| 15 | 라이나손보(에이스손보) | 1.96% | 32,100 | 629 | +0.66%p |
| 16 | 신한EZ손해보험 | 3.11% | 1,996 | 62 | +1.81%p |
통계 산출 기준
- 부지급률은 공시 부지급건수 ÷ 공시 청구건수 × 100입니다.
- 업계 합산 부지급률은 선택한 보험 종류·기간의 유효한 회사별 건수를 합산해 계산합니다.
- 회사별 단순 평균·중앙값·최저·최고는 최신 선택 종료기간의 공시 비율 분포입니다.
- 장기보험과 자동차보험은 공시 산출대상이 다르므로 서로 합산하지 않습니다.
원문 공시기관은 손해보험협회이며, 장기보험 공식 조회는 보험금 부지급률 및 청구이후 해지비율의 상품종류별 공식 조회 원문에서 확인할 수 있습니다. INSCORE는 원문 공시기관이 아닙니다.
통계 기준 자료 수집일 2026-09-16 · 수치는 공시 기준기간의 자료이며 수집일과 다릅니다.