손해보험사
보험금 부지급률 추이
손해보험사 부지급률 순위 보기 → 장기보험·자동차보험 최신 반기 공시, 낮은 순
최신 공시 2025년 하반기 자료 수집일 2026-09-16
데이터를 불러오는 중입니다
잠시만 기다려 주세요.
!
데이터를 불러오지 못했습니다
요청 실패
잠시 후 다시 시도해 주세요.
다시 시도
—
표시할 공식 데이터가 없습니다
현재 조회 가능한 공시 자료가 없습니다.
기본 조회 수치
장기보험 · 최근 5년 · 2021년 상반기–2025년 하반기 · 전체 보험사 17개
장기보험 · 2025년 하반기 기준, 선택한 17개 보험사 중 16개사의 공시 수치를 확인할 수 있습니다. 부지급률 범위는 0.71–3.11%입니다. 자료 없음·검증 보류 1개사는 범위 계산에서 제외했습니다.
아래 요약은 2025년 하반기 기준입니다. 자료가 없는 회사의 값은 이전 기간으로 대신하지 않습니다.
표를 좌우로 밀어 수치와 건수를 확인하세요.
장기보험 · 2025년 하반기 보험사별 수치
공시 기간 회사명 부지급률 직전 비교기간 대비 변화(%p) 청구건수 부지급건수
2025년 하반기 농협손보 1.52% -0.17%p 58,941 897
2025년 하반기 라이나손보(에이스손보) 1.96% -0.09%p 32,100 629
2025년 하반기 롯데손보 1.32% -0.08%p 137,886 1,821
2025년 하반기 메리츠화재 1.39% -0.01%p 591,035 8,219
2025년 하반기 삼성화재 1.3% -0.05%p 1,260,380 16,439
2025년 하반기 신한EZ손해보험 3.11% +0.38%p 1,996 62
2025년 하반기 예별손해보험 (MG손보 계약 이전 후) 0.71% +0.19%p 38,062 270
2025년 하반기 카카오페이손해보험 1.44% -1.10%p 26,475 380
2025년 하반기 하나손보 1.83% -0.09%p 28,997 532
2025년 하반기 한화손보 1.05% +0.16%p 399,704 4,206
2025년 하반기 현대해상 1.28% -0.10%p 1,217,773 15,589
2025년 하반기 흥국화재 1.17% +0.11%p 234,654 2,738
2025년 하반기 AIG손보 1.52% -0.24%p 24,095 367
2025년 하반기 AXA손보 1.72% +0.04%p 22,230 382
2025년 하반기 DB손보 1.33% -0.03%p 1,064,782 14,166
2025년 하반기 KB손보 1.33% -0.11%p 848,741 11,265
2025년 하반기 MG손보 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음
기본 조회의 기간별 수치 보기
장기보험 · 2021년 상반기–2025년 하반기 반기별 수치
공시 기간 회사명 부지급률 직전 비교기간 대비 변화(%p) 청구건수 부지급건수
2021년 상반기 농협손보 0.63% -0.24%p 59,427 375
2021년 상반기 라이나손보(에이스손보) 1.26% -0.31%p 61,341 773
2021년 상반기 롯데손보 1.5% +0.07%p 88,659 1,332
2021년 상반기 메리츠화재 1.64% +0.06%p 708,508 11,640
2021년 상반기 삼성화재 1.67% +0.02%p 690,872 11,512
2021년 상반기 신한EZ손해보험 3.33% +2.49%p 150 5
2021년 상반기 예별손해보험 (MG손보 계약 이전 후) 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음
2021년 상반기 카카오페이손해보험 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음
2021년 상반기 하나손보 2.6% +0.67%p 2,652 69
2021년 상반기 한화손보 1.48% 자료 없음 201,338 2,983
2021년 상반기 현대해상 1.92% +0.03%p 822,249 15,766
2021년 상반기 흥국화재 1.24% -0.17%p 61,308 763
2021년 상반기 AIG손보 3.2% +0.53%p 40,596 1,301
2021년 상반기 AXA손보 1.68% +0.05%p 14,135 238
2021년 상반기 DB손보 1.46% -0.02%p 614,196 8,957
2021년 상반기 KB손보 1.7% +0.42%p 430,033 7,322
2021년 상반기 MG손보 1.15% -0.13%p 27,756 318
2021년 하반기 농협손보 0.55% -0.08%p 61,076 335
2021년 하반기 라이나손보(에이스손보) 0.99% -0.27%p 58,686 580
2021년 하반기 롯데손보 1.7% +0.20%p 106,872 1,819
2021년 하반기 메리츠화재 1.6% -0.04%p 747,122 11,951
2021년 하반기 삼성화재 1.65% -0.02%p 783,398 12,965
2021년 하반기 신한EZ손해보험 1.18% -2.15%p 169 2
2021년 하반기 예별손해보험 (MG손보 계약 이전 후) 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음
2021년 하반기 카카오페이손해보험 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음
2021년 하반기 하나손보 3.15% +0.55%p 3,211 101
2021년 하반기 한화손보 1.59% +0.11%p 196,210 3,112
2021년 하반기 현대해상 1.67% -0.25%p 972,099 16,279
2021년 하반기 흥국화재 1.81% +0.57%p 80,146 1,453
2021년 하반기 AIG손보 3.51% +0.31%p 39,036 1,369
2021년 하반기 AXA손보 1.79% +0.11%p 15,444 276
2021년 하반기 DB손보 1.64% +0.18%p 743,022 12,158
2021년 하반기 KB손보 1.58% -0.12%p 522,023 8,233
2021년 하반기 MG손보 1.3% +0.15%p 30,442 397
2022년 상반기 농협손보 0.45% -0.10%p 56,588 254
2022년 상반기 라이나손보(에이스손보) 1.16% +0.17%p 51,856 602
2022년 상반기 롯데손보 1.63% -0.07%p 109,881 1,795
2022년 상반기 메리츠화재 1.58% -0.02%p 643,624 10,174
2022년 상반기 삼성화재 1.63% -0.02%p 747,811 12,217
2022년 상반기 신한EZ손해보험 1.28% +0.10%p 78 1
2022년 상반기 예별손해보험 (MG손보 계약 이전 후) 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음
2022년 상반기 카카오페이손해보험 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음
2022년 상반기 하나손보 3.14% -0.01%p 5,034 158
2022년 상반기 한화손보 1.57% -0.02%p 173,034 2,714
2022년 상반기 현대해상 1.65% -0.02%p 977,307 16,136
2022년 상반기 흥국화재 1.69% -0.12%p 87,265 1,471
2022년 상반기 AIG손보 3.24% -0.27%p 39,048 1,267
2022년 상반기 AXA손보 1.71% -0.08%p 15,006 256
2022년 상반기 DB손보 1.62% -0.02%p 765,555 12,407
2022년 상반기 KB손보 1.64% +0.06%p 507,120 8,326
2022년 상반기 MG손보 1.03% -0.27%p 29,384 302
2022년 하반기 농협손보 0.5% +0.05%p 66,599 336
2022년 하반기 라이나손보(에이스손보) 1.04% -0.12%p 40,204 420
2022년 하반기 롯데손보 1.59% -0.04%p 128,604 2,042
2022년 하반기 메리츠화재 1.59% +0.01%p 619,994 9,828
2022년 하반기 삼성화재 1.53% -0.10%p 803,149 12,257
2022년 하반기 신한EZ손해보험 1.41% +0.13%p 71 1
2022년 하반기 예별손해보험 (MG손보 계약 이전 후) 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음
2022년 하반기 카카오페이손해보험 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음
2022년 하반기 하나손보 2.31% -0.83%p 11,809 273
2022년 하반기 한화손보 1.11% -0.46%p 189,296 2,108
2022년 하반기 현대해상 1.38% -0.27%p 1,158,765 15,998
2022년 하반기 흥국화재 1.59% -0.10%p 112,164 1,783
2022년 하반기 AIG손보 2.75% -0.49%p 40,805 1,121
2022년 하반기 AXA손보 1.7% -0.01%p 18,037 307
2022년 하반기 DB손보 1.52% -0.10%p 856,889 12,995
2022년 하반기 KB손보 1.6% -0.04%p 580,834 9,286
2022년 하반기 MG손보 0.8% -0.23%p 32,885 263
2023년 상반기 농협손보 0.61% +0.11%p 69,110 425
2023년 상반기 라이나손보(에이스손보) 1.51% +0.47%p 32,830 495
2023년 상반기 롯데손보 1.33% -0.26%p 138,447 1,841
2023년 상반기 메리츠화재 1.53% -0.06%p 625,782 9,563
2023년 상반기 삼성화재 1.5% -0.03%p 877,855 13,149
2023년 상반기 신한EZ손해보험 0% -1.41%p 20 0
2023년 상반기 예별손해보험 (MG손보 계약 이전 후) 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음
2023년 상반기 카카오페이손해보험 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음
2023년 상반기 하나손보 2.39% +0.08%p 15,848 379
2023년 상반기 한화손보 0.86% -0.25%p 217,966 1,879
2023년 상반기 현대해상 1.27% -0.11%p 1,297,478 16,485
2023년 상반기 흥국화재 1.35% -0.24%p 134,158 1,809
2023년 상반기 AIG손보 1.84% -0.91%p 40,654 748
2023년 상반기 AXA손보 1.64% -0.06%p 18,468 302
2023년 상반기 DB손보 1.44% -0.08%p 911,448 13,161
2023년 상반기 KB손보 1.52% -0.08%p 635,797 9,639
2023년 상반기 MG손보 0.77% -0.03%p 36,350 280
2023년 하반기 농협손보 1.56% +0.95%p 66,206 1,036
2023년 하반기 라이나손보(에이스손보) 1.66% +0.15%p 28,566 473
2023년 하반기 롯데손보 1.52% +0.19%p 153,710 2,342
2023년 하반기 메리츠화재 1.51% -0.02%p 612,594 9,263
2023년 하반기 삼성화재 1.43% -0.07%p 933,014 13,301
2023년 하반기 신한EZ손해보험 0% 0.00%p 13 0
2023년 하반기 예별손해보험 (MG손보 계약 이전 후) 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음
2023년 하반기 카카오페이손해보험 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음
2023년 하반기 하나손보 1.95% -0.44%p 18,259 356
2023년 하반기 한화손보 0.69% -0.17%p 264,649 1,822
2023년 하반기 현대해상 1.58% +0.31%p 1,270,062 20,089
2023년 하반기 흥국화재 1.26% -0.09%p 163,320 2,051
2023년 하반기 AIG손보 1.79% -0.05%p 36,585 656
2023년 하반기 AXA손보 1.57% -0.07%p 18,108 285
2023년 하반기 DB손보 1.77% +0.33%p 973,811 17,226
2023년 하반기 KB손보 1.48% -0.04%p 678,329 10,017
2023년 하반기 MG손보 0.69% -0.08%p 38,456 265
2024년 상반기 농협손보 1.54% -0.02%p 58,687 901
2024년 상반기 라이나손보(에이스손보) 2.16% +0.50%p 26,540 572
2024년 상반기 롯데손보 1.6% +0.08%p 147,911 2,373
2024년 상반기 메리츠화재 1.55% +0.04%p 513,414 7,974
2024년 상반기 삼성화재 1.43% 0.00%p 847,710 12,088
2024년 상반기 신한EZ손해보험 0.76% +0.76%p 131 1
2024년 상반기 예별손해보험 (MG손보 계약 이전 후) 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음
2024년 상반기 카카오페이손해보험 0.88% 자료 없음 113 1
2024년 상반기 하나손보 1.87% -0.08%p 23,134 432
2024년 상반기 한화손보 0.95% +0.26%p 261,651 2,480
2024년 상반기 현대해상 1.61% +0.03%p 1,149,518 18,555
2024년 상반기 흥국화재 1.27% +0.01%p 168,344 2,145
2024년 상반기 AIG손보 1.97% +0.18%p 31,377 617
2024년 상반기 AXA손보 1.64% +0.07%p 19,606 321
2024년 상반기 DB손보 1.47% -0.30%p 874,799 12,823
2024년 상반기 KB손보 1.5% +0.02%p 583,909 8,743
2024년 상반기 MG손보 0.78% +0.09%p 39,012 305
2024년 하반기 농협손보 1.8% +0.26%p 58,512 1,055
2024년 하반기 라이나손보(에이스손보) 2.26% +0.10%p 26,772 604
2024년 하반기 롯데손보 1.51% -0.09%p 154,367 2,335
2024년 하반기 메리츠화재 1.55% 0.00%p 531,611 8,215
2024년 하반기 삼성화재 1.37% -0.06%p 988,150 13,537
2024년 하반기 신한EZ손해보험 2.19% +1.43%p 137 3
2024년 하반기 예별손해보험 (MG손보 계약 이전 후) 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음
2024년 하반기 카카오페이손해보험 2.77% +1.89%p 2,992 83
2024년 하반기 하나손보 1.88% +0.01%p 28,321 532
2024년 하반기 한화손보 0.95% 0.00%p 303,313 2,873
2024년 하반기 현대해상 1.57% -0.04%p 1,151,380 18,089
2024년 하반기 흥국화재 1.17% -0.10%p 208,415 2,443
2024년 하반기 AIG손보 2.1% +0.13%p 24,907 523
2024년 하반기 AXA손보 1.66% +0.02%p 20,699 343
2024년 하반기 DB손보 1.38% -0.09%p 972,657 13,383
2024년 하반기 KB손보 1.49% -0.01%p 661,296 9,851
2024년 하반기 MG손보 0.91% +0.13%p 41,447 377
2025년 상반기 농협손보 1.69% -0.11%p 57,667 975
2025년 상반기 라이나손보(에이스손보) 2.05% -0.21%p 29,886 612
2025년 상반기 롯데손보 1.4% -0.11%p 145,667 2,041
2025년 상반기 메리츠화재 1.4% -0.15%p 560,097 7,860
2025년 상반기 삼성화재 1.35% -0.02%p 1,180,035 15,984
2025년 상반기 신한EZ손해보험 2.73% +0.54%p 1,687 46
2025년 상반기 예별손해보험 (MG손보 계약 이전 후) 0.52% 자료 없음 52,428 271
2025년 상반기 카카오페이손해보험 2.54% -0.23%p 10,570 269
2025년 상반기 하나손보 1.92% +0.04%p 29,203 562
2025년 상반기 한화손보 0.89% -0.06%p 366,145 3,251
2025년 상반기 현대해상 1.38% -0.19%p 1,194,569 16,503
2025년 상반기 흥국화재 1.06% -0.11%p 231,652 2,460
2025년 상반기 AIG손보 1.76% -0.34%p 21,634 381
2025년 상반기 AXA손보 1.68% +0.02%p 21,062 354
2025년 상반기 DB손보 1.36% -0.02%p 1,029,522 13,990
2025년 상반기 KB손보 1.44% -0.05%p 747,507 10,729
2025년 상반기 MG손보 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음
2025년 하반기 농협손보 1.52% -0.17%p 58,941 897
2025년 하반기 라이나손보(에이스손보) 1.96% -0.09%p 32,100 629
2025년 하반기 롯데손보 1.32% -0.08%p 137,886 1,821
2025년 하반기 메리츠화재 1.39% -0.01%p 591,035 8,219
2025년 하반기 삼성화재 1.3% -0.05%p 1,260,380 16,439
2025년 하반기 신한EZ손해보험 3.11% +0.38%p 1,996 62
2025년 하반기 예별손해보험 (MG손보 계약 이전 후) 0.71% +0.19%p 38,062 270
2025년 하반기 카카오페이손해보험 1.44% -1.10%p 26,475 380
2025년 하반기 하나손보 1.83% -0.09%p 28,997 532
2025년 하반기 한화손보 1.05% +0.16%p 399,704 4,206
2025년 하반기 현대해상 1.28% -0.10%p 1,217,773 15,589
2025년 하반기 흥국화재 1.17% +0.11%p 234,654 2,738
2025년 하반기 AIG손보 1.52% -0.24%p 24,095 367
2025년 하반기 AXA손보 1.72% +0.04%p 22,230 382
2025년 하반기 DB손보 1.33% -0.03%p 1,064,782 14,166
2025년 하반기 KB손보 1.33% -0.11%p 848,741 11,265
2025년 하반기 MG손보 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음
선택 조건에 맞는 공식 데이터가 없습니다.
보험사와 기간을 다시 선택해 주세요.
보험사별 추이
조회 조건을 준비하고 있습니다.
그래프를 불러오는 중입니다
잠시만 기다려 주세요.
비교할 보험사를 선택하세요
보험사 선택에서 관심 있는 회사를 고르거나 전체 보험사를 확인하세요.
전체 보험사 보기
그래프에 표시할 데이터가 없습니다
선택한 보험사와 기간에 해당하는 공시 자료를 찾지 못했습니다.
그래프를 표시하지 못했습니다
차트 모듈을 불러오지 못했습니다. 보험사별 수치는 계속 확인할 수 있습니다. 그래프는 페이지를 새로고침해 다시 시도해 주세요.
모든 회사의 선을 숨겼습니다
모든 선 다시 표시
공시 요약 장기보험 · 2025년 하반기 기준, 선택한 16개 보험사 중 16개사의 공시 수치를 확인할 수 있습니다. 부지급률 범위는 0.71–3.11%입니다.
보험회사별 상세 보기 →
아래 보험사를 누르면 해당 회사의 추이를 자세히 볼 수 있습니다.
궁금한 보험사를 선택하세요
선택한 종료기간을 모든 회사에 동일하게 적용합니다.
최근 1년
최근 3년
최근 5년
최근 10년
숨긴 선 모두 표시
선택한 종료기간 기준 반기별 공시 부지급률의 산술평균입니다. 자료 없음·검증 보류는 제외하며, 일부 자료만 있으면 반기 수를 표시합니다. MG손보와 예별손해보험은 연결해 표시하며, 각 시점의 공시 회사명은 툴팁과 전체 이력에서 확인할 수 있습니다. 같은 보험사를 다시 누르면 전체 흐름으로 돌아갑니다.